服務中心
盡我們最大力量滿足客戶對生物醫藥研究設備的要求。
儀器設備
- 分類:客戶服務
- 發布時間:2020-11-12 17:51:33
- 訪問量:0
概要:
詳情
浙江省創新藥物成藥性評價公共服務平臺是由杭州未來科技城余杭區政府與浙江大學共同建立的高技術服務平臺,平臺擁有6000多平米的服務場地和價值6000多萬的專業儀器。涵蓋了最先進的分析檢測設備、專業的藥效學及毒理學研究設備、仿制藥一致性評價設備等。其中分析實驗室配備了高端液相、液質一體化等設備,依托先進的儀器設備,為客戶提供高質量的化合物定性、定量檢測和分離純化制備服務。生物實驗室為客戶提供全方位的分子生物學、細胞生物學、疾病動物模型、醫學遺傳學、病理學和成像學研究及蛋白檢測分析等相關服務。制劑開發實驗室為客戶提供制劑成型設備,適用于制劑小試研發,對制劑工藝處方進行篩選考察,同時也有穩定性考察一體化設備穩定性試驗箱多臺和進行溶出曲線考察的溶出設備多臺,盡我們最大力量滿足客戶對生物醫藥研究設備的要求。
檢測分析設備
儀器編號 | 儀器名稱 | 型號 | 廠商 |
---|---|---|---|
FX03001 | 超高效液相色譜線性離子阱-串聯質譜儀 | 5500 Qtrap | AB |
FX03002 | 超高效液相色譜儀串聯質譜儀 | API 4000+ | AB |
FX03003 | 超高效液相色譜/高分辨串聯質譜聯用儀 | XEVO G2-XS Q-TOF | 沃特世 |
FX03004 | 超高效液相色譜儀串聯質譜儀 | XEVO TQ-S | 沃特世 |
FX04011 | 串聯四級桿液質聯用儀 | 1290-6460 | 安捷倫 |
FX03006 | 三重串聯四級桿氣質聯用儀 | 7890B-7000C | 安捷倫 |
FX04001 | 高效液相單四級桿質譜聯用儀 | HPLC/QDA | 沃特世 |
FX03007 | 超高效液相色譜儀 | UPLC I-Class | 沃特世 |
FX03008 | 高效液相色譜儀 | Alliance E2695 | 沃特世 |
FX03011 | 液相色譜儀(制備) | Prep 150 | 沃特世 |
FX03012 | 超高效液相色譜儀 | 1290 | 安捷倫 |
FX03013 | 高效液相色譜儀 | 1260(DAD) | 安捷倫 |
FX03014 | 高效液相色譜儀 | 1260(VWD | 安捷倫 |
FX03009 | 凝膠色譜儀 | Alliance E2695 | 沃特世 |
FX03005 | 氣相色譜儀 | GC-2010 | 島津 |
FX03010 | 離子色譜儀 | ICS-5000+ | Thermo fisher |
FX03015 | 電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS) | NEXION 350XX | PerkinElmer |
FX03024 | 離心濃縮儀 | CENTRIVAP | labconco |
FX03031 | BOD | BODTrakⅡ | HACH |
FX03032 | TOC/COD | DBR200(DR900) | HACH |
FX03033 | 微波消解儀 | Anton-paar Multiwave Pro | PerkinElmer |
FX04002 | 全自動固相萃取儀 | SPE-8 | 上海本昂科學儀器 |
FX04003 | 多功能組織研磨機 | Tissue lyser-48 | 上海凈信科技 |
FX04004 | 多功能渦旋振蕩儀 | MTV-100 | 杭州奧盛 |
制劑開發設備
儀器編號 | 儀器名稱 | 型號/規格 | 廠商 | |
---|---|---|---|---|
溶出設備 | ZJ02047 | 溶出儀 | SNTR-8400AT | 島津 |
ZJ02048 | 溶出儀 | Agilent 708DS | 安捷倫 | |
ZJ02025 | 智能溶出儀(全套) | ADFC8MD | 天大天發 | |
穩定性考察設備 | ZJ02049(50)(51) | 穩定性試驗箱(3臺) | CTHI-250B | STIK |
ZJ02054 | 光照穩定性試驗箱 | MT-750B | STIK | |
ZJ02030 | 藥品綜合穩定性能試驗箱 | YP-SD250 | 上海蘇盈 | |
ZJ02052(53) | 小型烘箱(2臺) | BAO-150A | STIK | |
制劑成型設備 | ZJ02009 | 混合制粒機 | G6 | 信宜特 |
ZJ02010 | 擠出滾圓機 | MINI250 | 信宜特 | |
ZJ02055 | 粉末流動性測定儀 | FT-104BA(多功能款) | 寧波瑞柯 | |
ZJ02011 | 氣流粉碎機 | Mini AJM | 信宜特 | |
ZJ02012 | 包衣機 | LabcoatingⅣ | 信宜特 | |
ZJ02013 | 整粒機 | P100 | 信宜特 | |
ZJ02014 | 流化床 | XYT-MINI | 信宜特 | |
ZJ02015 | 單沖壓片機 | DP-30 | 北京國藥龍立 | |
ZJ02016 | 全自動膠囊填充機 | NJP-400 | 澳爾特機械 | |
ZJ02006 | 噴霧干燥機 | 290-295 | Buchi | |
ZJ02008 | 高壓均質機 | AH2010 | ATS | |
ZJ02005 | 熱熔擠出儀 | miniCTW | Thermofish | |
ZJ02002 | 水平透皮擴散儀 | TK-6H1 | 鍇凱科技 | |
ZJ02003 | 立式透皮擴散儀 | TK-24B | 鍇凱科技 | |
ZJ02007 | 冷凍干燥機 | AD2.0EL4 | VIRTIS4 | |
其他 | ZJ02018 | 澄明度測定儀 | YB-3 | 天大天發 |
ZJ02019 | 片劑脆碎度儀 | FT-2000 | 天大天發 | |
ZJ02020 | 微粒檢測儀(不溶性) | GWJ-16 | 天大天發 | |
ZJ02021 | 硬度計 | YD-20K2 | 天大天發 | |
ZJ02022 | 真空脫氣儀 | ZKT-18F | 天大天發 | |
ZJ02023 | 振實密度儀 | ZS-2E | 天大天發 | |
ZJ02024 | 智能崩解儀 | 2B-1E | 天大天發 | |
ZJ02026 | 微米粒徑測定儀 | Mastersizer 3000 | Malvern | |
ZJ02027 | 納米粒徑及電位測定儀 | Nano ZS90 | Malvern | |
ZJ02029 | 旋轉蒸發儀 | RV10數顯型,基本1.8 | 德國IKA | |
ZJ02034 | 高速攪拌機 | EUROSTAR 20 | 德國IKA | |
ZJ02040 | 恒溫振蕩儀 | KS3000i | 德國IKA | |
ZJ02043 | 真空干燥箱 | DZF-6090 | 上海精宏 | |
ZJ02001 | 旋轉粘度計 | 2型(DV-S=1.5) | 博勒飛 | |
ZJ02004 | 膠體滲透壓儀 | 3250 | ADVANCE |
藥效毒理研究設備
儀器編號 | 儀器名稱 | 型號/規格 | 廠商 | 數量 | |
---|---|---|---|---|---|
細胞生物學儀器 | YX05065 | 分選流式細胞儀 | BDFACSAriaII | BD | 1 |
YX05048 | 流式細胞儀 | Canto Ⅱ | BD | 1 | |
YX05053 | 顯微注射設備 | transferMan 4r | EPPENDORF | 1 | |
YX05055 | 培養低氧系統 | AW400SG | Electrotek | 1 | |
DL06030 | 膜片鉗(細胞全自動) | port-a-patch | NANION | 1 | |
YX05054、DL06039 | 培養箱低氧 | 3131 | Thermo fisher | 2 | |
YX05049-1~2、DL06017、DL06044 | 液氮罐 | LOCATOR 4 PLUS | ThermoFisher | 4 | |
YX05042-1~10、DL06033-1~3、DL04001-1~3 | 生物安全柜 | 1374 | Thermo fisher | 16 | |
DL04002 | 安全柜(雙人) | 1379 | Thermo fisher | 1 | |
YX05043-1~9、DL06032-1~2、DL04003-1~4 | 培養箱C02 | 3111 | Thermo fisher | 15 | |
YX05005 | 組織勻漿器(活性單細胞) | Gentle | MP | 1 | |
YX05006 | 細胞破碎系統套裝(多管球) | Fastprep-24 | MP | 1 | |
YX05007 | 細胞破碎 非接觸 | bioruptor plus | 比利時Diagenode | 1 | |
蛋白檢測儀器 | YX05021 | 電泳系統(二維) | protean i12 ief | 伯樂 | 1 |
YX05047 | 酶標儀 | M5 | md | 1 | |
YX05010 | 酶標儀 | 190 | md | 1 | |
DL06001 | 酶標儀 | versamax | md | 1 | |
YX05024 | 凝膠自動成像曝光系統 | chemidoc MP | 伯樂 | 1 | |
電泳垂直套裝 | mini-protean tetra | 伯樂 | 15 | ||
DL06003 | 自動蛋白純化系統 | NGC Scout 10 | 伯樂 | 1 | |
YX05026-1~2 | 電泳水平套裝(?。?/td> | mini sub cell gt | 伯樂 | 2 | |
YX05027-1~3 | 電泳水平套裝(大) | sub cell gt | 伯樂 | 3 | |
YX05004 | 組織破碎系統(接觸超聲) | Model 120 | ThermoFisher | 1 | |
基因擴增儀器 | YX05029 | 凝膠成像儀 | gel doc xr+ | 伯樂 | 1 |
YX05030 | PCR儀 real-time | Light Cycler 480Ⅱ | 羅氏 | 1 | |
YX05031 | PCR儀 real-time | QUANTSTUDIO7 FLEX | AB | 1 | |
YX05032 | PCR儀 real-time | CFX96 TOUCH | 伯樂 | 1 | |
YX05033 | PCR儀梯度 | T100 | 伯樂 | 1 | |
YX05045 | 核酸蛋白分光光度計 | ND-2000C | Thermo scientific | 1 | |
YX05046 | 轉染儀 | nucleofectorzb | lonza | 1 | |
成像學儀器 | YX05063 | 熒光倒置電動活細胞顯微鏡 | IX73 | OLYMPUS | 1 |
YX05064 | 研究及熒光正置顯微鏡 | BX53 | OLYMPUS | 1 | |
YX05050 | 顯微鏡(智能化倒置熒光) | DMI4000B | leica | 1 | |
YX05051 | 顯微鏡(智能化正置熒光) | DM6000B | leica | 1 | |
YX05052 | 顯微鏡(配套顯微注射) | DMI8 | leica | 1 | |
DL06031 | 顯微鏡(正置) | DM3000B | leica | 1 | |
疾病動物學儀器 | YX05056 | 超高分辨率小動物超聲影像系統 | Vevo 1100 | VISUALSONICS | 1 |
DL06029 | 生物信號無線遙測系統 | DEM | DSI | 1 | |
DL06010 | 熱源儀 | ZRY-2D | 天大天發 | 1 | |
DL06012 | 代謝籠 | B7型 | 蘇州市蘇杭科技 | 2 | |
DL06013 | IVC | VNU(36)72S8-2 | 蘇州市蘇杭科技 | 2 | |
病理學儀器 | DL06024 | 血液生化儀(全自動微量) | 7180 | 日立 | 1 |
DL06025 | 血液分析儀(全自動五分類) | XT-2000iV | sysmex | 1 | |
DL06026 | 全自動血凝分析儀(尿液分析儀) | CA-1500 | sysmex | 1 | |
DL06027 | 細胞離心涂片機 | cytospin 4 | thermo | 1 | |
微生物檢測儀器 | DL06035 | 阿貝折光儀 | DR-A1 | ATAGO | 1 |
DL06036 | 菌落收集儀 | Milliflex-plus | Merk Millipore | 1 | |
DL06037 | 抑菌圈(抗生素效價)自動測量分析儀 | ZY-300IV | 北京先驅 | 1 | |
DL06038 | 搖床 | MaxQ4000 | thermo | 1 |
理化性質評價設備
儀器編號 | 儀器名稱 | 型號/規格 | 廠商 |
---|---|---|---|
LH02001 | 超導核磁共振 | AVANCE III HD | 布魯克 |
LH02002 | X射線衍射儀 | D8 ADVANCE | 布魯克 |
LH02004 | 元素分析儀 | Vario EL cube | Elementar |
LH02005 | Pka/logP測定儀 | Pulse | Pion |
LH02006 | 旋光光譜儀 | Autopol-V | 魯道夫 |
LH02007 | 熔點儀 | MP50 | 梅特勒 |
LH02008 | 熱失重TGA | TGA/DSC2 LF1100 | 梅特勒 |
LH02009 | 差式掃描量熱儀DSC | DSC1 | 梅特勒 |
LH02010 | 容量法水分儀 | V20 | 梅特勒 |
LH02011 | 全自動電位滴定儀 | T70 | 梅特勒 |
LH02012 | 紅外光譜儀 | CARY630 | 安捷倫 |
LH02013 | 紫外光譜儀 | CARY60 | 安捷倫 |
LH02014 | 熒光光譜儀 | CARY ECLIPSE | 安捷倫 |
掃二維碼用手機看